性別 | 愛知学泉大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 愛知学泉大学 | 25 - 26 | 愛知大学名古屋学舎 | ● |
男子 | 愛知学泉大学 | 28 - 14 | 南山大学 | ○ |
男子 | 愛知学泉大学 | 36 - 16 | 静岡大学 | ○ |
男子 | 愛知学泉大学 | 30 - 12 | 愛知淑徳大学 | ○ |
男子 | 愛知学泉大学 | 22 - 25 | 東海学園大学 | ● |
男子 | 愛知学泉大学 | 28 - 34 | 名古屋大学 | ● |
男子 | 愛知学泉大学 | 26 - 32 | 名古屋工業大学 | ● |
東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 愛知学泉大学 | 25 - 25 | 名古屋工業大学 | △ |
男子 | 愛知学泉大学 | 23 - 18 | 名古屋大学 | ○ |
男子 | 愛知学泉大学 | 23 - 22 | 東海学園大学 | ○ |
男子 | 愛知学泉大学 | 21 - 22 | 南山大学 | ● |
男子 | 愛知学泉大学 | 42 - 24 | 愛知大学名古屋学舎 | ○ |
男子 | 愛知学泉大学 | 35 - 15 | 静岡大学 | ○ |
男子 | 愛知学泉大学 | 29 - 19 | 愛知淑徳大学 | ○ |
1 / 1ページ 14件中 1 - 14件
チーム名/学校名 | 愛知学泉大学 あいちがくせんだいがく |
Tel | 0564-34-1212 |
所在地 | 岡崎市舳越町字上川成28 |
都道府県 | 愛知県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |