性別 | 駒澤大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 駒澤大学 | 23 - 25 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 31 - 30 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 19 - 26 | 創価大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 23 - 29 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 25 - 24 | 國學院大學 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 23 - 20 | 芝浦工業大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 21 - 20 | 高崎経済大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 駒澤大学 | 27 - 19 | 東京工業大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 24 - 25 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 18 - 38 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 20 - 21 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 33 - 32 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 20 - 22 | 麻布大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 35 - 23 | 杏林大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 駒澤大学 | 27 - 20 | 高崎経済大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 28 - 38 | 神奈川大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 23 - 23 | 東京工業大学 | △ |
男子 | 駒澤大学 | 27 - 32 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 34 - 23 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 33 - 24 | 横浜国立大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 26 - 21 | 都留文科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 駒澤大学 | 18 - 30 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 33 - 40 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 30 - 27 | 高崎経済大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 43 - 25 | 横浜国立大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 27 - 32 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 33 - 32 | 杏林大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 33 - 17 | 昭和薬科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 駒澤大学 | 23 - 26 | 玉川大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 23 - 25 | 千葉大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 33 - 23 | 高崎経済大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 22 - 27 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 31 - 21 | 帝京平成大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 33 - 28 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 25 - 18 | 東京農工大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 駒澤大学 | 29 - 36 | 上武大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 18 - 32 | 玉川大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 28 - 20 | 帝京平成大学 | ○ |
男子 | 駒澤大学 | 26 - 29 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 駒澤大学 | 33 - 28 | 武蔵大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 駒澤大学 こまざわだいがく |
Tel | 03-3418-9111 |
所在地 | 東京都世田谷区駒沢1-23-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |