性別 | 京都教育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 京都教育大学 | 20 - 19 | 関西外国語大学 | ○ |
男子 | 京都教育大学 | 18 - 22 | 兵庫教育大学 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 38 - 19 | 京都工芸繊維大学 | ○ |
男子 | 京都教育大学 | 22 - 26 | 大阪大学外国語学部 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 27 - 19 | 京都大学医学部 | ○ |
男子 | 京都教育大学 | 12 - 35 | 関西福祉科学大学 | ○ |
女子 | 京都教育大学 | 22 - 15 | 天理大学 | ○ |
女子 | 京都教育大学 | 29 - 23 | 関西福祉科学大学 | ○ |
女子 | 京都教育大学 | 13 - 23 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 32 - 27 | 龍谷大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都教育大学 | 15 - 38 | 甲南大学 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 16 - 32 | 摂南大学 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 26 - 30 | 滋賀大学 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 22 - 37 | 滋賀医科大学 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 21 - 19 | 和歌山大学 | ○ |
男子 | 京都教育大学 | 24 - 19 | 関西外国語大学 | ○ |
女子 | 京都教育大学 | 21 - 47 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 19 - 31 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 21 - 22 | 立命館大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 24 - 26 | 同志社大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 25 - 33 | 関西大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 16 - 32 | 武庫川女子大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都教育大学 | 30 - 26 | 滋賀医科大学 | ○ |
男子 | 京都教育大学 | 20 - 30 | 滋賀大学 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 25 - 24 | 佛教大学 | ○ |
男子 | 京都教育大学 | 33 - 27 | 関西外国語大学 | ○ |
男子 | 京都教育大学 | 22 - 24 | 摂南大学 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 28 - 28 | 神戸学院大学 | △ |
女子 | 京都教育大学 | 14 - 57 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 13 - 51 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 18 - 23 | 武庫川女子大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 19 - 23 | 関西大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 21 - 26 | 同志社大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 19 - 20 | 天理大学 | ● |
女子 | 京都教育大学 | 16 - 26 | 立命館大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 京都教育大学 | 19 - 35 | 佛教大学 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 33 - 36 | 甲南大学 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 14 - 35 | 大阪市立大学 | ● |
男子 | 京都教育大学 | 30 - 23 | 関西外国語大学 | ○ |
男子 | 京都教育大学 | 28 - 29 | 摂南大学 | ● |
チーム名/学校名 | 京都教育大学 きょうときょういくだいがく |
Tel | 075-644-8106 |
所在地 | 京都市伏見区深草藤森町1 |
都道府県 | 京都府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |