性別 | 道都大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 道都大学 | 37 - 26 | 札幌医科大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 43 - 21 | 北海道大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 37 - 31 | 旭川医科大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 16 - 37 | 函館大学 | ● |
女子 | 道都大学 | 10 - 21 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
女子 | 道都大学 | 16 - 16 | 北星学園大学 | △ |
女子 | 道都大学 | 13 - 16 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 道都大学 | 25 - 13 | 小樽商科大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 道都大学 | 37 - 38 | 函館大学 | ● |
男子 | 道都大学 | 42 - 18 | 旭川医科大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 30 - 28 | 北海道大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 53 - 18 | 北海学園大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 51 - 17 | 北星学園大学 | ○ |
女子 | 道都大学 | 19 - 11 | 北星学園大学 | ○ |
女子 | 道都大学 | 13 - 14 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 道都大学 | 27 - 15 | 酪農学園大学 | ○ |
女子 | 道都大学 | 20 - 25 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 道都大学 | 20 - 16 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 道都大学 | 35 - 35 | 函館大学 | △ |
男子 | 道都大学 | 34 - 31 | 小樽商科大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 42 - 24 | 北海学園大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 43 - 33 | 北海道大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 41 - 29 | 旭川医科大学 | ○ |
女子 | 道都大学 | 11 - 19 | 北星学園大学 | ● |
女子 | 道都大学 | 21 - 14 | 小樽商科大学 | ○ |
女子 | 道都大学 | 10 - 15 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 道都大学 | 35 - 48 | 函館大学 | ● |
男子 | 道都大学 | 41 - 23 | 北海道大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 43 - 15 | 北星学園大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 37 - 21 | 北海学園大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 33 - 17 | 小樽商科大学 | ○ |
女子 | 道都大学 | 28 - 24 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
女子 | 道都大学 | 29 - 10 | 東海大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 道都大学 | 30 - 47 | 函館大学 | ● |
男子 | 道都大学 | 29 - 24 | 北海道大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 42 - 18 | 小樽商科大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 47 - 15 | 北星学園大学 | ○ |
男子 | 道都大学 | 44 - 13 | 北海学園大学 | ○ |
女子 | 道都大学 | 17 - 11 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 道都大学 | 15 - 16 | 酪農学園大学 | ● |
1 / 2ページ 43件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 道都大学 どうとだいがく |
Tel | 011-372-3111 |
所在地 | 北海道北広島市中の沢149 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |