性別 | 神戸国際大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 神戸国際大学 | 29 - 38 | 龍谷大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 28 - 46 | 追手門学院大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 26 - 27 | 神戸学院大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 38 - 30 | 大阪市立大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 33 - 31 | 滋賀医科大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 25 - 41 | 甲南大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 神戸国際大学 | 43 - 31 | 追手門学院大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 34 - 37 | 奈良教育大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 27 - 43 | 大阪府立大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 42 - 25 | 大阪市立大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 59 - 27 | 神戸学院大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 神戸国際大学 | 29 - 39 | 神戸大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 39 - 39 | 奈良教育大学 | △ |
男子 | 神戸国際大学 | 25 - 36 | 大阪府立大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 35 - 47 | 追手門学院大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 35 - 29 | 大阪市立大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 33 - 32 | 甲南大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 神戸国際大学 | 21 - 52 | 立命館大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 19 - 37 | 京都大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 15 - 49 | 近畿大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 28 - 34 | 京都府立医科大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 28 - 40 | 龍谷大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 30 - 27 | 神戸大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 神戸国際大学 | 41 - 27 | 滋賀医科大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 24 - 22 | 神戸大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 34 - 22 | 奈良教育大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 39 - 29 | 佛教大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 32 - 30 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 29 - 30 | 追手門学院大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 神戸国際大学 | 26 - 32 | 大阪教育大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 31 - 32 | 甲南大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 23 - 31 | 大阪府立大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 21 - 29 | 神戸大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 36 - 29 | 佛教大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 32 - 31 | 奈良教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 神戸国際大学 | 24 - 33 | 滋賀医科大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 41 - 22 | 関西外国語大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 34 - 32 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 神戸国際大学 | 23 - 26 | 龍谷大学 | ● |
男子 | 神戸国際大学 | 25 - 19 | 神戸大学 | ○ |
1 / 2ページ 65件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 神戸国際大学 こうべこくさいだいがく |
Tel | 078-845-3111 |
所在地 | 神戸市東灘区向洋町中9-1-6 |
都道府県 | 兵庫県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |