性別 | 福岡教育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 福岡教育大学 | 19 - 27 | 福岡大学 | ● |
男子 | 福岡教育大学 | 25 - 24 | 九州共立大学 | ○ |
男子 | 福岡教育大学 | 25 - 27 | 福岡国際大学 | ● |
男子 | 福岡教育大学 | 26 - 21 | 名桜大学 | ○ |
男子 | 福岡教育大学 | 26 - 16 | 九州産業大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 20 - 22 | 福岡大学 | ● |
女子 | 福岡教育大学 | 42 - 20 | 琉球大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 52 - 14 | 鹿児島大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 50 - 15 | 名桜大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 53 - 8 | 沖縄国際大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 福岡教育大学 | 17 - 42 | 福岡大学 | ● |
男子 | 福岡教育大学 | 23 - 30 | 福岡国際大学 | ● |
男子 | 福岡教育大学 | 25 - 26 | 九州共立大学 | ● |
男子 | 福岡教育大学 | 35 - 28 | 沖縄国際大学 | ○ |
男子 | 福岡教育大学 | 32 - 19 | 佐賀大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 25 - 30 | 福岡大学 | ● |
女子 | 福岡教育大学 | 46 - 21 | 琉球大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 44 - 14 | 鹿児島大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 43 - 9 | 沖縄国際大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 59 - 15 | 佐賀大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 福岡教育大学 | 19 - 33 | 福岡大学 | ● |
男子 | 福岡教育大学 | 22 - 40 | 福岡国際大学 | ● |
男子 | 福岡教育大学 | 26 - 26 | 沖縄国際大学 | △ |
男子 | 福岡教育大学 | 25 - 33 | 九州共立大学 | ● |
男子 | 福岡教育大学 | 33 - 28 | 琉球大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 20 - 23 | 福岡大学 | ● |
女子 | 福岡教育大学 | 42 - 26 | 琉球大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 52 - 17 | 沖縄国際大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 48 - 22 | 鹿児島大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 福岡教育大学 | 22 - 40 | 福岡大学 | ● |
男子 | 福岡教育大学 | 28 - 26 | 福岡国際大学 | ○ |
男子 | 福岡教育大学 | 26 - 23 | 琉球大学 | ○ |
男子 | 福岡教育大学 | 31 - 24 | 名桜大学 | ○ |
男子 | 福岡教育大学 | 38 - 24 | 熊本大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 17 - 16 | 福岡大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 37 - 19 | 琉球大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 38 - 13 | 沖縄国際大学 | ○ |
女子 | 福岡教育大学 | 59 - 8 | 北九州市立大学 | ○ |
1 / 1ページ 38件中 1 - 38件
チーム名/学校名 | 福岡教育大学 ふくおかきょういくだいがく |
Tel | 0940-35-1200 |
所在地 | 福岡県宗像市赤間文教町1−1 |
都道府県 | 福岡県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |