性別 | 産業医科大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 産業医科大学 | 26 - 28 | 宮崎大学 | ● |
男子 | 産業医科大学 | 35 - 32 | 鹿児島国際大学 | ○ |
男子 | 産業医科大学 | 32 - 52 | 熊本県立大学 | ● |
男子 | 産業医科大学 | 28 - 22 | 鹿児島大学医学部 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 産業医科大学 | 22 - 30 | 鹿児島大学医学部 | ● |
男子 | 産業医科大学 | 15 - 27 | 大分大学 | ● |
男子 | 産業医科大学 | 24 - 26 | 熊本県立大学 | ● |
男子 | 産業医科大学 | 12 - 33 | 宮崎大学 | ● |
1 / 1ページ 8件中 1 - 8件
チーム名/学校名 | 産業医科大学 さんぎょういかだいがく |
Tel | 093-603-1611 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1−1 |
都道府県 | 福岡県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |