性別 | 武蔵大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 武蔵大学 | 22 - 40 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 21 - 22 | 玉川大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 24 - 35 | 創価大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 29 - 23 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 36 - 26 | 國學院大學 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 29 - 29 | 芝浦工業大学 | △ |
男子 | 武蔵大学 | 31 - 25 | 高崎経済大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 武蔵大学 | 22 - 36 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 32 - 35 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 29 - 37 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 21 - 20 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 27 - 24 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 30 - 22 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 37 - 21 | 杏林大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 武蔵大学 | 23 - 34 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 23 - 31 | 神奈川大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 19 - 25 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 32 - 27 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 30 - 32 | 麻布大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 31 - 28 | 横浜国立大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 26 - 23 | 都留文科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 武蔵大学 | 26 - 20 | 横浜市立大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 21 - 14 | 創価大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 27 - 24 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 25 - 20 | 成蹊大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 39 - 16 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 23 - 19 | 千葉工業大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 58 - 14 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 武蔵大学 | 24 - 36 | 玉川大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 17 - 26 | 千葉大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 28 - 33 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 28 - 31 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 25 - 30 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 32 - 26 | 帝京平成大学 | ○ |
男子 | 武蔵大学 | 27 - 21 | 東京農工大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 武蔵大学 | 27 - 30 | 上武大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 26 - 42 | 玉川大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 25 - 28 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 28 - 33 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 武蔵大学 | 34 - 25 | 高崎経済大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 武蔵大学 むさしだいがく |
Tel | 03-5984-3713 |
所在地 | 東京都練馬区豊玉上1-26-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |