性別 | 東京薬科大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東京薬科大学 | 20 - 40 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 30 - 29 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 東京薬科大学 | 30 - 32 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 47 - 41 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 東京薬科大学 | 39 - 21 | 東京工科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京薬科大学 | 27 - 43 | 創価大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 45 - 32 | 山梨学院大学 | ○ |
男子 | 東京薬科大学 | 28 - 39 | 北里大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 14 - 36 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 18 - 46 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 25 - 46 | 國學院大學 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 33 - 38 | 和光大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京薬科大学 | 14 - 49 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 16 - 42 | 杏林大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 13 - 30 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 25 - 30 | 北里大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 22 - 20 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 東京薬科大学 | 33 - 25 | 東京農業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京薬科大学 | 16 - 39 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 25 - 29 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 12 - 32 | 創価大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 28 - 39 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 31 - 39 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 27 - 18 | 千葉工業大学 | ○ |
男子 | 東京薬科大学 | 37 - 21 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京薬科大学 | 18 - 41 | 杏林大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 16 - 23 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 17 - 33 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 東京薬科大学 | 21 - 16 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 東京薬科大学 | 22 - 24 | 東京工芸大学 | ● |
1 / 1ページ 30件中 1 - 30件
チーム名/学校名 | 東京薬科大学 とうきょうやくかだいがく |
Tel | 0426-76-5111 |
所在地 | 東京都八王子市堀之内1432-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |