ふくおかだいがく
福岡大学ハンドボール部
(Fukuoka University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
福岡大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 福岡大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 福岡大学 | 34 - 15 | 福岡国際大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 29 - 18 | 九州共立大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 42 - 17 | 福岡教育大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 44 - 21 | 沖縄国際大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 35 - 13 | 佐賀大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 30 - 25 | 福岡教育大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 40 - 19 | 琉球大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 47 - 13 | 鹿児島大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 38 - 15 | 沖縄国際大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 50 - 14 | 佐賀大学 | |
| 九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 福岡大学 | 27 - 19 | 福岡教育大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 32 - 18 | 九州共立大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 35 - 20 | 福岡国際大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 33 - 22 | 名桜大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 35 - 19 | 九州産業大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 22 - 20 | 福岡教育大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 27 - 17 | 琉球大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 38 - 14 | 鹿児島大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 48 - 8 | 名桜大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 42 - 13 | 沖縄国際大学 | |
| 九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 福岡大学 | 40 - 22 | 福岡教育大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 33 - 20 | 福岡国際大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 46 - 18 | 琉球大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 40 - 16 | 名桜大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 51 - 14 | 熊本大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 16 - 17 | 福岡教育大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 38 - 19 | 琉球大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 35 - 15 | 沖縄国際大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 56 - 11 | 北九州市立大学 | |
| 九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 福岡大学 | 26 - 19 | 福岡国際大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 33 - 25 | 沖縄国際大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 36 - 19 | 九州共立大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 33 - 19 | 福岡教育大学 | |
| 男子 | 福岡大学 | 36 - 22 | 琉球大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 23 - 20 | 福岡教育大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 28 - 15 | 琉球大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 37 - 18 | 沖縄国際大学 | |
| 女子 | 福岡大学 | 36 - 10 | 鹿児島大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
福岡大学ハンドボール部
ふくおかだいがく |
| Tel | 092-871-6631 |
| 所在地 | 福岡市城南区七隈8-19-1 |
| 都道府県 | 福岡県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
福岡大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
