性別 | 順天堂大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 順天堂大学 | 34 - 26 | 駿河台大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 42 - 23 | 青山学院大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 36 - 20 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 25 - 24 | 立教大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 25 - 24 | 明星大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 42 - 33 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 34 - 26 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 42 - 29 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 51 - 32 | 明治学院大学 | ○ |
女子 | 順天堂大学 | 19 - 39 | 国際武道大学 | ● |
女子 | 順天堂大学 | 13 - 33 | 茨城大学 | ● |
女子 | 順天堂大学 | 24 - 31 | 東京学芸大学 | ● |
女子 | 順天堂大学 | 24 - 25 | 玉川大学 | ● |
女子 | 順天堂大学 | 36 - 18 | 文教大学 | ○ |
女子 | 順天堂大学 | 44 - 4 | 慶應義塾大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 順天堂大学 | 40 - 31 | 東京大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 37 - 28 | 明星大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 27 - 36 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 順天堂大学 | 30 - 33 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 順天堂大学 | 34 - 34 | 立教大学 | △ |
男子 | 順天堂大学 | 33 - 22 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 37 - 29 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 35 - 31 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 38 - 23 | 東京理科大学 | ○ |
女子 | 順天堂大学 | 29 - 20 | 東京学芸大学 | ○ |
女子 | 順天堂大学 | 32 - 18 | 東洋大学 | ○ |
女子 | 順天堂大学 | 10 - 32 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 順天堂大学 | 17 - 26 | 国際武道大学 | ● |
女子 | 順天堂大学 | 24 - 16 | 玉川大学 | ○ |
女子 | 順天堂大学 | 25 - 20 | 文教大学 | ○ |
女子 | 順天堂大学 | 27 - 8 | 慶應義塾大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 順天堂大学 | 25 - 34 | 中央大学 | ● |
男子 | 順天堂大学 | 26 - 27 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 順天堂大学 | 24 - 29 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 順天堂大学 | 31 - 24 | 青山学院大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 19 - 26 | 明星大学 | ● |
男子 | 順天堂大学 | 32 - 45 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 順天堂大学 | 31 - 16 | 東京大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 41 - 23 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 順天堂大学 | 31 - 24 | 東京理科大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 順天堂大学 じゅんてんどうだいがく |
Tel | 03-3813-3111 |
所在地 | 東京都文京区本郷2-1-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |