性別 | 國學院大學 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 國學院大學 | 24 - 23 | 東京工芸大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 國學院大學 | 26 - 35 | 杏林大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 30 - 26 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 27 - 20 | 東京農工大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 23 - 21 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 40 - 28 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 44 - 30 | 東京工芸大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 國學院大學 | 30 - 23 | 都留文科大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 38 - 27 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 34 - 27 | 東京工科大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 29 - 22 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 37 - 36 | 東京工芸大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 27 - 18 | 国際基督教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 國學院大學 | 34 - 34 | 北里大学 | △ |
男子 | 國學院大學 | 30 - 19 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 25 - 25 | 東京工芸大学 | △ |
男子 | 國學院大學 | 36 - 20 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 37 - 28 | 千葉工業大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 44 - 15 | 武蔵丘短期大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 國學院大學 | 19 - 37 | 杏林大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 12 - 46 | 千葉工業大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 14 - 19 | 白鴎大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 14 - 19 | 国際医療福祉大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 19 - 21 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 22 - 21 | 山梨学院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 國學院大學 | 11 - 42 | 創価大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 17 - 46 | 東京工芸大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 14 - 40 | 玉川大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 18 - 28 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 17 - 26 | 昭和薬科大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 國學院大學 | 14 - 29 | 杏林大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 14 - 44 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 19 - 31 | 白鴎大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 29 - 20 | 昭和薬科大学 | ○ |
2 / 2ページ 74件中 41 - 74件
チーム名/学校名 | 國學院大學 こくがくいんだいがく |
Tel | 03-5466-0111 |
所在地 | 東京都渋谷区東4丁目10-28 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |