性別 | 國學院大學 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 國學院大學 | 22 - 33 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 國學院大學 | 24 - 29 | 玉川大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 39 - 30 | 創価大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 24 - 25 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 26 - 36 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 33 - 28 | 芝浦工業大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 27 - 20 | 高崎経済大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 國學院大學 | 57 - 38 | 和光大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 20 - 17 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 34 - 28 | 成蹊大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 37 - 20 | 北里大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 46 - 25 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 51 - 15 | 山梨学院大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 28 - 25 | 創価大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 國學院大學 | 29 - 25 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 31 - 23 | 創価大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 37 - 27 | 成蹊大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 58 - 19 | 和光大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 國學院大學 | 22 - 38 | 麻布大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 27 - 30 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 43 - 31 | 北里大学 | ○ |
男子 | 國學院大學 | 44 - 32 | 国際基督教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 國學院大學 | 17 - 40 | 北里大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 27 - 43 | 創価大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 22 - 51 | 麻布大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 25 - 43 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 28 - 36 | 東京工科大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 33 - 44 | 日本工業大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 國學院大學 | 24 - 31 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 27 - 32 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 26 - 26 | 創価大学 | △ |
男子 | 國學院大學 | 22 - 36 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 36 - 45 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 33 - 34 | 国際基督教大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 37 - 21 | 千葉工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 國學院大學 | 8 - 42 | 上武大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 19 - 36 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 21 - 27 | 麻布大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 24 - 32 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 國學院大學 | 31 - 32 | 東京工科大学 | ● |
1 / 2ページ 74件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 國學院大學 こくがくいんだいがく |
Tel | 03-5466-0111 |
所在地 | 東京都渋谷区東4丁目10-28 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |