性別 | 公立はこだて未来大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 公立はこだて未来大学 | 21 - 32 | 酪農学園大学 | ● |
男子 | 公立はこだて未来大学 | 15 - 18 | 室蘭工業大学 | ● |
男子 | 公立はこだて未来大学 | 17 - 20 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
男子 | 公立はこだて未来大学 | 25 - 15 | 帯広畜産大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 公立はこだて未来大学 | 16 - 20 | 北海道教育大学札幌校 | ● |
男子 | 公立はこだて未来大学 | 29 - 21 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
男子 | 公立はこだて未来大学 | 29 - 19 | 北見工業大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 公立はこだて未来大学 | 21 - 19 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
男子 | 公立はこだて未来大学 | 29 - 19 | 北見工業大学 | ○ |
男子 | 公立はこだて未来大学 | 15 - 19 | 北翔大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 公立はこだて未来大学 | 15 - 20 | 北海道大学医学部 | ● |
男子 | 公立はこだて未来大学 | 14 - 28 | 酪農学園大学 | ● |
男子 | 公立はこだて未来大学 | 23 - 22 | 北翔大学 | ○ |
1 / 1ページ 13件中 1 - 13件
チーム名/学校名 | 公立はこだて未来大学 こうりつはこだてみらいだいがく |
Tel | 0138-34-6444 |
所在地 | 北海道函館市亀田中野町116-2 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |