ならけんりついかだいがく
奈良県立医科大学ハンドボール部
(Nara Medical University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
奈良県立医科大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 奈良県立医科大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 23 - 35 | 奈良教育大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 20 - 30 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 24 - 29 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 20 - 26 | 摂南大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 21 - 27 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 25 - 25 | 佛教大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 15 - 15 | 大阪大学外国語学部 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 12 - 24 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 15 - 21 | 京都外国語大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 19 - 19 | 京都工芸繊維大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 16 - 18 | 京都大学医学部 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 26 - 11 | 大阪薬科大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 18 - 17 | 佛教大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 26 - 23 | 兵庫教育大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 24 - 17 | 大阪大学外国語学部 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 18 - 12 | 京都大学医学部 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 17 - 19 | 京都工芸繊維大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 22 - 17 | 京都工芸繊維大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 21 - 15 | 関西福祉科学大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 17 - 13 | 兵庫教育大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 15 - 18 | 大阪大学外国語学部 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 19 - 26 | 京都外国語大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 31 - 14 | 大阪工業大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 13 - 17 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 22 - 16 | 京都工芸繊維大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 17 - 9 | 兵庫教育大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 12 - 0 | 関西福祉科学大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 19 - 18 | 京都外国語大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 15 - 24 | 神戸学院大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 24 - 19 | 京都大学医学部 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 25 - 24 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 17 - 29 | 摂南大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 22 - 23 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 21 - 22 | 大阪工業大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 17 - 18 | 大阪大学外国語学部 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 17 - 27 | 関西福祉科学大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 21 - 24 | 摂南大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 24 - 16 | 大阪大学外国語学部 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 14 - 16 | 京都大学医学部 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 24 - 18 | 兵庫教育大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 22 - 16 | 大阪薬科大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 19 - 20 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 19 - 17 | 大阪薬科大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 24 - 12 | 大阪工業大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 27 - 23 | 大阪大学外国語学部 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 27 - 14 | 京都府立大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 37 - 12 | 奈良大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 27 - 15 | 京都橘大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 13 - 19 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 奈良県立医科大学 | 17 - 23 | 滋賀大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
奈良県立医科大学ハンドボール部
ならけんりついかだいがく |
| Tel | 0744-22-3051 |
| 所在地 | 橿原市四条町840 |
| 都道府県 | 奈良県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
奈良県立医科大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
