2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 帝京平成大学 | 35 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 神奈川大学 対 獨協大学 | 35 - 32 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 神奈川大学 対 埼玉大学 | 31 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 神奈川大学 対 帝京平成大学 | 40 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 埼玉大学 | 29 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 帝京平成大学 | 30 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 埼玉大学 対 帝京平成大学 | 35 - 30 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 玉川大学 | 17 - 15 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 創価大学 | 21 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 駒澤大学 | 25 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 武蔵大学 | 40 - 22 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 國學院大學 | 33 - 22 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 芝浦工業大学 | 34 - 16 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 高崎経済大学 | 32 - 19 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 玉川大学 対 創価大学 | 29 - 18 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 玉川大学 対 駒澤大学 | 30 - 31 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 玉川大学 対 武蔵大学 | 22 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 玉川大学 対 國學院大學 | 29 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 玉川大学 対 芝浦工業大学 | 25 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 玉川大学 対 高崎経済大学 | 32 - 23 | 実施済 |
