2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 男子6部 | 創価大学 対 駒澤大学 | 26 - 19 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 創価大学 対 武蔵大学 | 35 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 創価大学 対 國學院大學 | 30 - 39 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 創価大学 対 芝浦工業大学 | 30 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 創価大学 対 高崎経済大学 | 23 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 駒澤大学 対 武蔵大学 | 23 - 29 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 駒澤大学 対 國學院大學 | 25 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 駒澤大学 対 芝浦工業大学 | 23 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 駒澤大学 対 高崎経済大学 | 21 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 武蔵大学 対 國學院大學 | 36 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 武蔵大学 対 芝浦工業大学 | 29 - 29 (引き分け) | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 武蔵大学 対 高崎経済大学 | 31 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 國學院大學 対 芝浦工業大学 | 33 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 國學院大學 対 高崎経済大学 | 27 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 芝浦工業大学 対 高崎経済大学 | 29 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子71部 | 成蹊大学 対 麻布大学 | 24 - 24 (引き分け) | 実施済 |
| 日付未定 | 男子71部 | 成蹊大学 対 昭和薬科大学 | 28 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子71部 | 成蹊大学 対 東京薬科大学 | 40 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子71部 | 成蹊大学 対 東京農業大学 | 43 - 31 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子71部 | 成蹊大学 対 東京工科大学 | 47 - 25 | 実施済 |
