2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 男子5部 | 横浜国立大学 対 獨協大学 | 30 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 横浜国立大学 対 埼玉大学 | 29 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 横浜国立大学 対 帝京平成大学 | 42 - 31 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 神奈川大学 | 32 - 27 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 獨協大学 | 27 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 埼玉大学 | 27 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 帝京平成大学 | 35 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 神奈川大学 対 獨協大学 | 35 - 32 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 神奈川大学 対 埼玉大学 | 31 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 神奈川大学 対 帝京平成大学 | 40 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 埼玉大学 | 29 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 帝京平成大学 | 30 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 埼玉大学 対 帝京平成大学 | 35 - 30 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 玉川大学 | 17 - 15 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 創価大学 | 21 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 駒澤大学 | 25 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 首都大学東京 対 武蔵大学 | 40 - 22 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 創価大学 対 國學院大學 | 30 - 39 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 創価大学 対 高崎経済大学 | 23 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 創価大学 対 芝浦工業大学 | 30 - 20 | 実施済 |
