2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 順位表

STANDINGS

男子1部

2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子1部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 早稲田大学 8 0 1 296 242 +54 9 16
2 筑波大学 7 0 2 272 230 +42 9 14
3 日本体育大学 6 1 2 303 259 +44 9 13
4 明治大学 6 1 2 263 248 +15 9 13
5 日本大学 6 0 3 281 253 +28 9 12
6 国士舘大学 4 0 5 238 223 +15 9 8
7 東海大学 4 0 5 264 268 -4 9 8
8 法政大学 2 0 7 252 292 -40 9 4
9 中央大学 1 0 8 243 287 -44 9 2
10 桐蔭横浜大学 0 0 9 224 334 -110 9 0
STANDINGS

男子2部

2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子2部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 順天堂大学 9 0 0 331 237 +94 9 18
2 駿河台大学 7 0 2 273 229 +44 9 14
3 青山学院大学 6 1 2 259 245 +14 9 13
4 国際武道大学 6 0 3 258 262 -4 9 12
5 立教大学 5 1 3 298 246 +52 9 11
6 明星大学 4 0 5 245 246 -1 9 8
7 慶應義塾大学 3 0 6 257 267 -10 9 6
8 関東学院大学 3 0 6 240 250 -10 9 6
9 東京理科大学 1 0 8 205 284 -79 9 2
10 明治学院大学 0 0 9 234 334 -100 9 0
STANDINGS

男子3部

2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子3部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 上武大学 6 0 1 268 204 +64 7 12
2 大東文化大学 6 0 1 224 197 +27 7 12
3 東洋大学 4 0 3 217 213 +4 7 8
4 文教大学 4 0 3 213 227 -14 7 8
5 東京大学 3 0 4 218 211 +7 7 6
6 東京都市大学 3 0 4 216 216 0 7 6
7 東京学芸大学 2 0 5 223 253 -30 7 4
8 上智大学 0 0 7 206 264 -58 7 0
STANDINGS

男子4部

2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子4部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 専修大学 6 0 1 223 151 +72 7 12
2 帝京大学 6 0 1 182 161 +21 7 12
3 茨城大学 4 1 2 187 175 +12 7 9
4 拓殖大学 4 0 3 167 161 +6 7 8
5 一橋大学 3 0 4 180 196 -16 7 6
6 学習院大学 2 1 4 174 184 -10 7 5
7 東京経済大学 2 0 5 166 207 -41 7 4
8 千葉大学 0 0 7 161 205 -44 7 0
STANDINGS

男子5部

2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子5部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 防衛大学校 6 0 0 167 149 +18 6 12
2 横浜国立大学 4 1 1 188 165 +23 6 9
3 東京工業大学 3 1 2 172 155 +17 6 7
4 神奈川大学 3 0 3 185 176 +9 6 6
5 獨協大学 2 0 4 168 174 -6 6 4
6 埼玉大学 2 0 4 157 173 -16 6 4
7 帝京平成大学 0 0 6 160 205 -45 6 0
STANDINGS

男子6部

2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子6部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 首都大学東京 6 0 1 202 143 +59 7 12
2 玉川大学 5 0 2 182 155 +27 7 10
3 創価大学 4 0 3 188 180 +8 7 8
4 駒澤大学 4 0 3 165 174 -9 7 8
5 武蔵大学 3 1 3 192 200 -8 7 7
6 國學院大學 3 0 4 195 201 -6 7 6
7 芝浦工業大学 1 1 5 163 200 -37 7 3
8 高崎経済大学 1 0 6 161 195 -34 7 2
STANDINGS

男子7A部

2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子7A部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 成蹊大学 4 1 0 182 125 +57 5 9
2 麻布大学 3 1 1 161 132 +29 5 7
3 昭和薬科大学 3 0 2 161 131 +30 5 6
4 東京薬科大学 3 0 2 166 163 +3 5 6
5 東京農業大学 1 0 4 164 189 -25 5 2
6 東京工科大学 0 0 5 122 216 -94 5 0
STANDINGS

男子7B部

2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子7B部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 横浜市立大学 4 1 0 169 132 +37 5 9
2 東京農工大学 4 0 1 168 94 +74 5 8
3 北里大学 2 1 2 148 125 +23 5 5
4 和光大学 2 0 3 148 190 -42 5 4
5 杏林大学 1 0 4 121 165 -44 5 2
6 国際基督教大学 1 0 4 106 154 -48 5 2

出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ