性別 | 拓殖大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 拓殖大学 | 17 - 30 | 専修大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 21 - 25 | 帝京大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 28 - 24 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 27 - 25 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 21 - 15 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 24 - 25 | 東京経済大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 29 - 17 | 千葉大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 拓殖大学 | 20 - 28 | 東京経済大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 19 - 17 | 東京都市大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 26 - 25 | 専修大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 31 - 19 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 23 - 21 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 27 - 21 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 30 - 31 | 横浜商科大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 拓殖大学 | 30 - 21 | 上智大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 18 - 30 | 文教大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 19 - 29 | 一橋大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 29 - 29 | 東京都市大学 | △ |
男子 | 拓殖大学 | 26 - 21 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 21 - 22 | 埼玉大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 29 - 23 | 芝浦工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 拓殖大学 | 19 - 33 | 上武大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 28 - 35 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 29 - 28 | 文教大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 33 - 24 | 上智大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 26 - 21 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 25 - 25 | 横浜商科大学 | △ |
男子 | 拓殖大学 | 22 - 19 | 首都大学東京 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 拓殖大学 | 18 - 31 | 東洋大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 24 - 25 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 29 - 32 | 上智大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 28 - 30 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 22 - 26 | 一橋大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 30 - 22 | 文教大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 36 - 31 | 神奈川大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 拓殖大学 | 21 - 36 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 14 - 25 | 東洋大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 20 - 27 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 拓殖大学 | 34 - 16 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 拓殖大学 | 22 - 22 | 神奈川大学 | △ |
チーム名/学校名 | 拓殖大学 たくしょくだいがく |
Tel | 03-3947-2261 |
所在地 | 東京都文京区小日向3-4-14 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |