かんさいだいがく
関西大学ハンドボール部
(Kansai University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
関西大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 関西大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 関西大学 | 31 - 24 | 天理大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 12 - 32 | 大阪体育大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 23 - 31 | 大阪教育大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 27 - 24 | 武庫川女子大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 27 - 22 | 天理大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 24 - 20 | 同志社大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 25 - 17 | 立命館大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 22 - 28 | 京都教育大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 関西大学 | 16 - 26 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 25 - 32 | 大阪経済大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 30 - 27 | 関西学院大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 31 - 33 | 同志社大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 24 - 26 | 桃山学院大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 29 - 25 | 天理大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 29 - 23 | 大阪大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 16 - 35 | 大阪教育大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 21 - 24 | 大阪体育大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 23 - 24 | 武庫川女子大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 23 - 22 | 同志社大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 24 - 20 | 天理大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 31 - 22 | 京都教育大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 21 - 24 | 立命館大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 関西大学 | 29 - 32 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 25 - 20 | 桃山学院大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 32 - 23 | 同志社大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 32 - 28 | 大阪経済大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 33 - 22 | 関西学院大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 35 - 19 | 天理大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 37 - 24 | 京都産業大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 18 - 26 | 大阪体育大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 21 - 29 | 大阪教育大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 20 - 19 | 武庫川女子大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 22 - 23 | 天理大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 23 - 12 | 立命館大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 30 - 21 | 京都教育大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 21 - 25 | 同志社大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 関西大学 | 19 - 33 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 30 - 29 | 同志社大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 23 - 31 | 桃山学院大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 32 - 27 | 関西学院大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 30 - 36 | 大阪経済大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 30 - 22 | 京都産業大学 | |
| 男子 | 関西大学 | 32 - 28 | 立命館大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 20 - 26 | 大阪体育大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 23 - 27 | 大阪教育大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 21 - 22 | 武庫川女子大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 28 - 16 | 同志社大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 26 - 22 | 天理大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 19 - 25 | 立命館大学 | |
| 女子 | 関西大学 | 23 - 18 | 龍谷大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
関西大学ハンドボール部
かんさいだいがく |
| Tel | 06-6368-1121 |
| 所在地 | 吹田市山手町3-3-35 |
| 都道府県 | 大阪府 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
関西大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
