性別 | 群馬大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 群馬大学 | 11 - 40 | 麻布大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 21 - 39 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 21 - 42 | 北里大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 31 - 25 | 東京工科大学 | ○ |
男子 | 群馬大学 | 23 - 31 | 東京農業大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 群馬大学 | 13 - 74 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 11 - 63 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 12 - 51 | 北里大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 14 - 42 | 山梨学院大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 16 - 32 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 23 - 39 | 昭和薬科大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 群馬大学 | 20 - 35 | 宇都宮大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 33 - 46 | 杏林大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 27 - 52 | 玉川大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 25 - 21 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 群馬大学 | 41 - 18 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 群馬大学 | 25 - 31 | 東洋大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 26 - 40 | 獨協大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 32 - 37 | 千葉大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 25 - 32 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 群馬大学 | 28 - 29 | 創価大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 25 - 32 | 帝京大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 31 - 33 | 芝浦工業大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 群馬大学 | 15 - 28 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 22 - 31 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 27 - 38 | 専修大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 31 - 31 | 横浜国立大学 | △ |
男子 | 群馬大学 | 29 - 30 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 19 - 28 | 一橋大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 34 - 24 | 芝浦工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 群馬大学 | 26 - 30 | 茨城大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 28 - 38 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 28 - 29 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 25 - 26 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 群馬大学 | 34 - 31 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 群馬大学 | 39 - 31 | 成蹊大学 | ○ |
男子 | 群馬大学 | 37 - 30 | 駒澤大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 群馬大学 | 35 - 25 | 明治学院大学 | ○ |
男子 | 群馬大学 | 34 - 34 | 東洋大学 | △ |
男子 | 群馬大学 | 31 - 22 | 一橋大学 | ○ |
1 / 2ページ 44件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 群馬大学 ぐんまだいがく |
Tel | 027-220-7111 |
所在地 | 群馬県前橋市昭和町3−39−22 |
都道府県 | 群馬県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |