性別 | 京都外国語大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 京都外国語大学 | 0 - 12 | 流通科学大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 0 - 12 | 大阪工業大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 0 - 12 | 奈良大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 0 - 12 | 大阪物療大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都外国語大学 | 18 - 39 | 京都工芸繊維大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 21 - 20 | 大阪大学外国語学部 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 20 - 30 | 京都大学医学部 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 15 - 32 | 佛教大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 19 - 26 | 兵庫教育大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都外国語大学 | 28 - 22 | 大阪大学外国語学部 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 19 - 30 | 和歌山大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 21 - 15 | 奈良県立医科大学 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 21 - 23 | 京都工芸繊維大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 20 - 28 | 京都大学医学部 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 27 - 22 | 大阪薬科大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 京都外国語大学 | 18 - 18 | 和歌山大学 | △ |
男子 | 京都外国語大学 | 19 - 18 | 京都工芸繊維大学 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 18 - 19 | 奈良県立医科大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 26 - 16 | 兵庫教育大学 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 29 - 24 | 関西福祉科学大学 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 19 - 33 | 神戸学院大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 京都外国語大学 | 17 - 21 | 京都工芸繊維大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 21 - 17 | 関西福祉科学大学 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 26 - 19 | 奈良県立医科大学 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 10 - 22 | 兵庫教育大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 16 - 27 | 大阪大学外国語学部 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 25 - 31 | 大阪工業大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 京都外国語大学 | 23 - 20 | 神戸学院大学 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 28 - 7 | 京都橘大学 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 20 - 8 | 大阪産業大学 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 21 - 14 | 森ノ宮医療大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 京都外国語大学 | 11 - 19 | 兵庫教育大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 20 - 30 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 21 - 21 | 京都橘大学 | △ |
男子 | 京都外国語大学 | 18 - 25 | 奈良大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 18 - 17 | 大阪歯科大学 | ○ |
男子 | 京都外国語大学 | 18 - 24 | 大阪学院大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 京都外国語大学 | 12 - 33 | 大阪大学外国語学部 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 26 - 30 | 京都橘大学 | ● |
男子 | 京都外国語大学 | 21 - 22 | 大阪歯科大学 | ● |
1 / 2ページ 52件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 京都外国語大学 きょうとがいこくごだいがく |
Tel | 075-322-6012 |
所在地 | 京都市右京区西院笠目町6 |
都道府県 | 京都府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |