しがだいがく
滋賀大学ハンドボール部
(Shiga University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
滋賀大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 滋賀大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 滋賀大学 | 14 - 28 | 滋賀医科大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 20 - 32 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 12 - 8 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 8 - 19 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 10 - 11 | 甲南大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 6 - 29 | 大阪薬科大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 14 - 12 | 佛教大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 7 - 19 | 大阪大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 滋賀大学 | 32 - 29 | 京都教育大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 29 - 23 | 関西福祉科学大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 22 - 25 | 奈良教育大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 30 - 24 | 大阪市立大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 37 - 25 | 京都工芸繊維大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 24 - 22 | 追手門学院大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 1 - 30 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 2 - 37 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 4 - 45 | 龍谷大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 7 - 14 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 16 - 14 | 奈良女子大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 14 - 8 | 和歌山大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 滋賀大学 | 25 - 17 | 関西外国語大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 26 - 28 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 21 - 22 | 京都教育大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 27 - 24 | 京都工芸繊維大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 19 - 19 | 大阪市立大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 24 - 22 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 2 - 48 | 京都教育大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 2 - 45 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 7 - 36 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 10 - 2 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 16 - 26 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 8 - 15 | 神戸大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 滋賀大学 | 22 - 24 | 神戸大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 20 - 22 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 0 - 0 | 関西福祉科学大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 19 - 27 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 25 - 28 | 甲南大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 26 - 24 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 8 - 39 | 京都教育大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 7 - 35 | 関西外国語大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 2 - 34 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 4 - 34 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 16 - 18 | 神戸大学 | |
| 女子 | 滋賀大学 | 32 - 12 | 佛教大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 滋賀大学 | 34 - 26 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 34 - 15 | 兵庫教育大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 28 - 27 | 摂南大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 25 - 19 | 大阪産業大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 29 - 25 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 滋賀大学 | 23 - 17 | 奈良県立医科大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
滋賀大学ハンドボール部
しがだいがく |
| Tel | 077-537-7704 |
| 所在地 | 大津市平津2-5-1 |
| 都道府県 | 滋賀県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
滋賀大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
