性別 | 武庫川女子大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
女子 | 武庫川女子大学 | 16 - 30 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 17 - 17 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 28 - 29 | 関西大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 32 - 17 | 同志社大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 23 - 16 | 立命館大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 16 - 31 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 22 - 20 | 大阪教育大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 武庫川女子大学 | 20 - 33 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 17 - 18 | 立命館大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 21 - 22 | 同志社大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 21 - 26 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 27 - 14 | 天理大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 32 - 16 | 京都教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 武庫川女子大学 | 14 - 35 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 15 - 18 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 16 - 24 | 関西大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 24 - 20 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 22 - 18 | 天理大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 15 - 27 | 立命館大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 23 - 18 | 京都教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
女子 | 武庫川女子大学 | 15 - 29 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 14 - 39 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 24 - 23 | 関西大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 21 - 18 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 23 - 20 | 天理大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 28 - 19 | 京都教育大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 26 - 22 | 立命館大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
女子 | 武庫川女子大学 | 18 - 33 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 22 - 31 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 22 - 19 | 天理大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 24 - 27 | 関西大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 22 - 22 | 同志社大学 | △ |
女子 | 武庫川女子大学 | 28 - 18 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 23 - 19 | 京都教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
女子 | 武庫川女子大学 | 22 - 27 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 26 - 36 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 武庫川女子大学 | 22 - 21 | 関西大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 32 - 21 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 武庫川女子大学 | 22 - 22 | 天理大学 | △ |
女子 | 武庫川女子大学 | 32 - 24 | 立命館大学 | ○ |
1 / 2ページ 76件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 武庫川女子大学 むこがわじょしだいがく |
Tel | 0798-47-1212 |
所在地 | 兵庫県西宮市池開町6-46 |
都道府県 | 兵庫県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |