性別 | 北星学園大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 北星学園大学 | 26 - 16 | 東海大学 | ○ |
男子 | 北星学園大学 | 22 - 22 | 北海道教育大学旭川校 | △ |
男子 | 北星学園大学 | 32 - 21 | 札幌大学 | ○ |
男子 | 北星学園大学 | 19 - 18 | 北海学園大学 | ○ |
女子 | 北星学園大学 | 10 - 13 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
女子 | 北星学園大学 | 16 - 16 | 道都大学 | △ |
女子 | 北星学園大学 | 13 - 20 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 北星学園大学 | 22 - 17 | 小樽商科大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 北星学園大学 | 19 - 55 | 函館大学 | ● |
男子 | 北星学園大学 | 17 - 51 | 道都大学 | ● |
男子 | 北星学園大学 | 14 - 28 | 旭川医科大学 | ● |
男子 | 北星学園大学 | 25 - 28 | 北海道大学 | ● |
男子 | 北星学園大学 | 20 - 33 | 北海学園大学 | ● |
女子 | 北星学園大学 | 11 - 16 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 北星学園大学 | 11 - 19 | 道都大学 | ● |
女子 | 北星学園大学 | 29 - 11 | 酪農学園大学 | ○ |
女子 | 北星学園大学 | 11 - 19 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 北星学園大学 | 22 - 16 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 北星学園大学 | 34 - 28 | 釧路公立大学 | ○ |
男子 | 北星学園大学 | 21 - 20 | 東海大学 | ○ |
男子 | 北星学園大学 | 26 - 19 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
男子 | 北星学園大学 | 21 - 18 | 北海道科学大学 | ○ |
男子 | 北星学園大学 | 25 - 26 | 札幌医科大学 | ● |
女子 | 北星学園大学 | 20 - 13 | 札幌国際大学 | ○ |
女子 | 北星学園大学 | 11 - 12 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 北星学園大学 | 19 - 6 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
女子 | 北星学園大学 | 19 - 10 | 酪農学園大学 | ○ |
女子 | 北星学園大学 | 19 - 11 | 道都大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北星学園大学 | 14 - 44 | 函館大学 | ● |
男子 | 北星学園大学 | 15 - 43 | 道都大学 | ● |
男子 | 北星学園大学 | 30 - 33 | 北海道大学 | ● |
男子 | 北星学園大学 | 22 - 29 | 北海学園大学 | ● |
男子 | 北星学園大学 | 24 - 31 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 北星学園大学 | 21 - 18 | 札幌国際大学 | ○ |
女子 | 北星学園大学 | 22 - 11 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
女子 | 北星学園大学 | 23 - 15 | 小樽商科大学 | ○ |
女子 | 北星学園大学 | 41 - 8 | 北海道教育大学岩見沢校 | ○ |
女子 | 北星学園大学 | 33 - 11 | 酪農学園大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北星学園大学 | 22 - 46 | 函館大学 | ● |
男子 | 北星学園大学 | 15 - 47 | 道都大学 | ● |
1 / 2ページ 48件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 北星学園大学 きたぼしがくえんだいがく |
Tel | 011-891-2731 |
所在地 | 北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |