性別 | 上越教育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 上越教育大学 | 24 - 21 | 信州大学 | ○ |
男子 | 上越教育大学 | 23 - 19 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 上越教育大学 | 20 - 20 | 金沢医科大学 | △ |
男子 | 上越教育大学 | 23 - 42 | 富山大学 | ● |
男子 | 上越教育大学 | 23 - 21 | 石川工業高等専門学校 | ○ |
女子 | 上越教育大学 | 8 - 21 | 松本大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 14 - 11 | 新潟大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 上越教育大学 | 12 - 30 | 金沢大学 | ● |
男子 | 上越教育大学 | 18 - 35 | 信州大学 | ● |
男子 | 上越教育大学 | 15 - 32 | 新潟大学 | ● |
男子 | 上越教育大学 | 15 - 28 | 金沢工業大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 16 - 16 | 仁愛大学 | △ |
女子 | 上越教育大学 | 5 - 29 | 金沢大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 15 - 17 | 富山大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 8 - 31 | 富山国際大学 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 上越教育大学 | 18 - 15 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
男子 | 上越教育大学 | 17 - 11 | 富山大学 | ○ |
男子 | 上越教育大学 | 22 - 20 | 石川工業高等専門学校 | ○ |
女子 | 上越教育大学 | 8 - 32 | 富山国際大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 5 - 23 | 金沢大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 19 - 22 | 仁愛大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 24 - 10 | 新潟大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 上越教育大学 | 18 - 26 | 福井大学 | ● |
男子 | 上越教育大学 | 16 - 17 | 松本大学 | ● |
男子 | 上越教育大学 | 25 - 20 | 富山大学医薬学部 | ○ |
男子 | 上越教育大学 | 13 - 11 | 富山大学 | ○ |
女子 | 上越教育大学 | 6 - 26 | 富山国際大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 7 - 34 | 金沢大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 12 - 27 | 小松短期大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 9 - 15 | 仁愛大学 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 上越教育大学 | 20 - 27 | 福井大学医学部 | ● |
男子 | 上越教育大学 | 19 - 23 | 金沢工業高等専門学校 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 10 - 33 | 富山国際大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 10 - 23 | 小松短期大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 7 - 36 | 金沢大学 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 16 - 15 | 信州大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 上越教育大学 | 27 - 14 | 福井工業高等専門学校 | ○ |
男子 | 上越教育大学 | 25 - 10 | 長野大学 | ○ |
男子 | 上越教育大学 | 16 - 17 | 福井大学医学部 | ● |
女子 | 上越教育大学 | 15 - 13 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
1 / 2ページ 64件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 上越教育大学 じょうえつきょういくだいがく |
Tel | 0255-22-2411 |
所在地 | 上越市山屋敷町1 |
都道府県 | 新潟県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |