性別 | 東京農業大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東京農業大学 | 31 - 43 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 27 - 37 | 麻布大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 23 - 28 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 41 - 47 | 東京薬科大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 42 - 34 | 東京工科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京農業大学 | 26 - 26 | 東京工芸大学 | △ |
男子 | 東京農業大学 | 21 - 37 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 29 - 29 | 都留文科大学 | △ |
男子 | 東京農業大学 | 10 - 40 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 15 - 14 | 国際基督教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京農業大学 | 16 - 33 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 23 - 40 | 杏林大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 18 - 36 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 14 - 29 | 北里大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 25 - 33 | 東京薬科大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 21 - 22 | 国際基督教大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京農業大学 | 24 - 27 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 15 - 35 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 23 - 46 | 創価大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 29 - 27 | 成蹊大学 | ○ |
男子 | 東京農業大学 | 39 - 28 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 東京農業大学 | 26 - 21 | 千葉工業大学 | ○ |
男子 | 東京農業大学 | 37 - 25 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京農業大学 | 28 - 38 | 北里大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 26 - 43 | 創価大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 23 - 23 | 麻布大学 | △ |
男子 | 東京農業大学 | 36 - 24 | 東京工科大学 | ○ |
男子 | 東京農業大学 | 40 - 26 | 日本工業大学 | ○ |
男子 | 東京農業大学 | 43 - 25 | 國學院大學 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東京農業大学 | 32 - 33 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 26 - 27 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 27 - 35 | 創価大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 23 - 23 | 昭和薬科大学 | △ |
男子 | 東京農業大学 | 29 - 23 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 東京農業大学 | 45 - 36 | 國學院大學 | ○ |
男子 | 東京農業大学 | 30 - 28 | 千葉工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東京農業大学 | 12 - 52 | 北里大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 17 - 35 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 16 - 45 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 東京農業大学 | 34 - 35 | 白鴎大学 | ● |
チーム名/学校名 | 東京農業大学 とうきょうのうぎょうだいがく |
Tel | 03-3420-2131 |
所在地 | 東京都世田谷区桜丘1-1-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |