性別 | 獨協大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 獨協大学 | 30 - 31 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 獨協大学 | 26 - 30 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 21 - 27 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 32 - 35 | 神奈川大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 29 - 25 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 30 - 26 | 帝京平成大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 獨協大学 | 31 - 24 | 高崎経済大学 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 34 - 27 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 25 - 25 | 千葉大学 | △ |
男子 | 獨協大学 | 26 - 31 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 獨協大学 | 32 - 27 | 神奈川大学 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 29 - 29 | 帝京平成大学 | △ |
男子 | 獨協大学 | 32 - 25 | 芝浦工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 獨協大学 | 35 - 37 | 横浜商科大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 19 - 20 | 学習院大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 28 - 30 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 28 - 25 | 防衛大学校 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 31 - 26 | 千葉大学 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 29 - 34 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 獨協大学 | 24 - 22 | 玉川大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 獨協大学 | 24 - 28 | 埼玉大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 25 - 28 | 芝浦工業大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 16 - 21 | 学習院大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 28 - 29 | 玉川大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 26 - 25 | 千葉大学 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 31 - 35 | 神奈川大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 23 - 20 | 東京工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 獨協大学 | 28 - 26 | 上武大学 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 18 - 43 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 30 - 29 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 14 - 25 | 学習院大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 32 - 15 | 芝浦工業大学 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 29 - 27 | 防衛大学校 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 32 - 17 | 横浜国立大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 獨協大学 | 28 - 29 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 獨協大学 | 25 - 34 | 文教大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 29 - 37 | 芝浦工業大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 25 - 28 | 学習院大学 | ● |
男子 | 獨協大学 | 29 - 28 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 獨協大学 | 26 - 18 | 東京工業大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 獨協大学 どっきょうだいがく |
Tel | 048-942-1111 |
所在地 | 埼玉県草加市学園町1-1 |
都道府県 | 埼玉県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |