とやまだいがく
富山大学ハンドボール部
(Toyama University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
富山大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 富山大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 女子 | 富山大学 | 14 - 31 | 富山国際大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 19 - 36 | 金沢大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 30 - 16 | 仁愛大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 22 - 17 | 信州大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 42 - 23 | 上越教育大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 33 - 32 | 金沢医科大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 35 - 22 | 石川工業高等専門学校 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 富山大学 | 27 - 30 | 新潟大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 31 - 25 | 松本大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 25 - 36 | 金沢大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 26 - 35 | 金沢工業大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 17 - 33 | 富山国際大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 19 - 14 | 金沢大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 30 - 16 | 信州大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 38 - 6 | 松本大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 富山大学 | 22 - 22 | 新潟医療福祉大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 11 - 17 | 上越教育大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 24 - 25 | 石川工業高等専門学校 | |
| 女子 | 富山大学 | 18 - 18 | 信州大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 29 - 17 | 松本大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 24 - 14 | 新潟医療福祉大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 女子 | 富山大学 | 23 - 27 | 仁愛大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 10 - 34 | 金沢大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 17 - 15 | 上越教育大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 11 - 44 | 富山国際大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 20 - 24 | 松本大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 32 - 15 | 新潟医療福祉大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 29 - 16 | 石川工業高等専門学校 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 女子 | 富山大学 | 23 - 19 | 松本大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 20 - 17 | 新潟医療福祉大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 18 - 20 | 新潟大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 11 - 15 | 仁愛大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 富山大学 | 13 - 27 | 福井大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 14 - 19 | 松本大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 11 - 13 | 上越教育大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 14 - 19 | 富山大学医薬学部 | |
| 女子 | 富山大学 | 21 - 18 | 信州大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 16 - 23 | 松本大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 12 - 21 | 新潟大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 女子 | 富山大学 | 13 - 10 | 上越教育大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 7 - 10 | 新潟医療福祉大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 富山大学 | 17 - 20 | 福井大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 18 - 18 | 松本大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 17 - 20 | 富山大学医薬学部 | |
| 女子 | 富山大学 | 13 - 15 | 新潟医療福祉大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 20 - 14 | 新潟大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 19 - 13 | 松本大学 | |
| 女子 | 富山大学 | 15 - 19 | 上越教育大学 | |
| 北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
| 男子 | 富山大学 | 16 - 15 | 新潟医療福祉大学 | |
| 男子 | 富山大学 | 25 - 16 | 上越教育大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
富山大学ハンドボール部
とやまだいがく |
| Tel | 076-445-6100 |
| 所在地 | 富山市五福3190 |
| 都道府県 | 富山県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
富山大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
