性別 | 東京学芸大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東京学芸大学 | 36 - 46 | 上武大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 31 - 38 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 22 - 32 | 東洋大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 34 - 36 | 文教大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 36 - 30 | 東京大学 | ○ |
男子 | 東京学芸大学 | 29 - 42 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 35 - 29 | 上智大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 25 - 41 | 国際武道大学 | ● |
女子 | 東京学芸大学 | 27 - 26 | 茨城大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 46 - 30 | 玉川大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 31 - 24 | 順天堂大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 45 - 23 | 文教大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 35 - 11 | 慶應義塾大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京学芸大学 | 29 - 30 | 帝京大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 42 - 37 | 文教大学 | ○ |
男子 | 東京学芸大学 | 30 - 31 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 28 - 29 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 31 - 34 | 上武大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 30 - 28 | 東洋大学 | ○ |
男子 | 東京学芸大学 | 35 - 30 | 上智大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 20 - 29 | 順天堂大学 | ● |
女子 | 東京学芸大学 | 15 - 35 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 東京学芸大学 | 28 - 27 | 国際武道大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 39 - 13 | 玉川大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 32 - 17 | 東洋大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 35 - 18 | 文教大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 30 - 9 | 慶應義塾大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京学芸大学 | 29 - 30 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 41 - 35 | 上武大学 | ○ |
男子 | 東京学芸大学 | 33 - 31 | 明治学院大学 | ○ |
男子 | 東京学芸大学 | 24 - 25 | 東洋大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 30 - 34 | 帝京大学 | ● |
男子 | 東京学芸大学 | 39 - 31 | 専修大学 | ○ |
男子 | 東京学芸大学 | 26 - 27 | 茨城大学 | ● |
女子 | 東京学芸大学 | 22 - 33 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 東京学芸大学 | 24 - 27 | 国際武道大学 | ● |
女子 | 東京学芸大学 | 28 - 25 | 順天堂大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 30 - 21 | 文教大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 33 - 26 | 東洋大学 | ○ |
女子 | 東京学芸大学 | 33 - 17 | 玉川大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 東京学芸大学 とうきょうがくげいだいがく |
Tel | 042-329-7111 |
所在地 | 東京都小金井市貫井北町4-1-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |