性別 | 京都府立医科大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 京都府立医科大学 | 16 - 35 | 同志社大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 19 - 24 | 天理大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 24 - 21 | 神戸大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 23 - 25 | 大阪教育大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 23 - 22 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 22 - 24 | 京都大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都府立医科大学 | 24 - 31 | 立命館大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 18 - 16 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 28 - 17 | 神戸大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 22 - 35 | 天理大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 21 - 20 | 大阪教育大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 30 - 22 | 龍谷大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 京都府立医科大学 | 21 - 22 | 大阪大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 22 - 37 | 近畿大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 31 - 26 | 京都大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 39 - 22 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 22 - 37 | 京都産業大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 32 - 30 | 大阪教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 京都府立医科大学 | 26 - 36 | 立命館大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 21 - 23 | 京都大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 25 - 41 | 近畿大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 34 - 26 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 34 - 28 | 神戸国際大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 33 - 24 | 神戸大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 京都府立医科大学 | 17 - 27 | 近畿大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 26 - 18 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 15 - 29 | 大阪大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 16 - 25 | 京都大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 26 - 25 | 大阪教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 京都府立医科大学 | 15 - 44 | 天理大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 14 - 21 | 京都大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 17 - 30 | 大阪大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 19 - 35 | 近畿大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 25 - 31 | 龍谷大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 17 - 13 | 滋賀医科大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 京都府立医科大学 | 21 - 30 | 立命館大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 18 - 17 | 京都大学 | ○ |
男子 | 京都府立医科大学 | 15 - 24 | 大阪大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 15 - 41 | 近畿大学 | ● |
男子 | 京都府立医科大学 | 24 - 18 | 大阪教育大学 | ○ |
1 / 2ページ 65件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 京都府立医科大学 きょうとふりついかだいがく |
Tel | 075-251-5111 |
所在地 | 京都市上京区河原町通広小路梶井町465 |
都道府県 | 京都府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |