きょうとふりついかだいがく
京都府立医科大学ハンドボール部
(Kyoto Prefectural University of Medical)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
京都府立医科大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 京都府立医科大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 京都府立医科大学 | 27 - 22 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 25 - 21 | 神戸大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 17 - 25 | 甲南大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 京都府立医科大学 | 31 - 22 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 30 - 18 | 佛教大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 19 - 17 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 36 - 27 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 35 - 22 | 京都外国語大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 26 - 23 | 関西福祉科学大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 京都府立医科大学 | 30 - 32 | 京都教育大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 37 - 34 | 大阪市立大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 22 - 22 | 龍谷大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 34 - 22 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 35 - 20 | 神戸大学 | |
| 男子 | 京都府立医科大学 | 24 - 27 | 関西外国語大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
京都府立医科大学ハンドボール部
きょうとふりついかだいがく |
| Tel | 075-251-5111 |
| 所在地 | 京都市上京区河原町通広小路梶井町465 |
| 都道府県 | 京都府 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
京都府立医科大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
