性別 | 和光大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 和光大学 | 26 - 41 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 和光大学 | 21 - 49 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 和光大学 | 36 - 45 | 北里大学 | ● |
男子 | 和光大学 | 29 - 24 | 杏林大学 | ○ |
男子 | 和光大学 | 36 - 31 | 国際基督教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 和光大学 | 38 - 57 | 國學院大學 | ● |
男子 | 和光大学 | 48 - 40 | 北里大学 | ○ |
男子 | 和光大学 | 58 - 20 | 山梨学院大学 | ○ |
男子 | 和光大学 | 26 - 34 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 和光大学 | 39 - 49 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 和光大学 | 37 - 52 | 創価大学 | ● |
男子 | 和光大学 | 38 - 33 | 東京薬科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 和光大学 | 19 - 58 | 國學院大學 | ● |
男子 | 和光大学 | 34 - 45 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 和光大学 | 32 - 41 | 創価大学 | ● |
男子 | 和光大学 | 29 - 64 | 成蹊大学 | ● |
1 / 1ページ 16件中 1 - 16件
チーム名/学校名 | 和光大学 わこうだいがく |
Tel | 044-988-1431 |
所在地 | 東京都町田市金井町2160 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |