性別 | 成蹊大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 成蹊大学 | 24 - 24 | 麻布大学 | △ |
男子 | 成蹊大学 | 28 - 25 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 40 - 20 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 43 - 31 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 47 - 25 | 東京工科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 成蹊大学 | 62 - 31 | 山梨学院大学 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 25 - 34 | 創価大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 28 - 34 | 國學院大學 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 49 - 39 | 和光大学 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 58 - 28 | 北里大学 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 46 - 18 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 34 - 24 | 昭和薬科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 成蹊大学 | 27 - 37 | 國學院大學 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 23 - 23 | 昭和薬科大学 | △ |
男子 | 成蹊大学 | 38 - 39 | 創価大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 64 - 29 | 和光大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 成蹊大学 | 20 - 25 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 25 - 40 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 28 - 41 | 創価大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 27 - 29 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 39 - 31 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 33 - 22 | 千葉工業大学 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 69 - 30 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 成蹊大学 | 16 - 27 | 上武大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 21 - 25 | 玉川大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 20 - 40 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 20 - 31 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 21 - 35 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 30 - 27 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 36 - 18 | 横浜市立大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 成蹊大学 | 10 - 46 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 13 - 34 | 東洋大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 21 - 38 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 20 - 32 | 文教大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 29 - 27 | 首都大学東京 | ○ |
男子 | 成蹊大学 | 25 - 35 | 芝浦工業大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 44 - 28 | 高崎経済大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 成蹊大学 | 19 - 31 | 千葉大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 17 - 29 | 一橋大学 | ● |
男子 | 成蹊大学 | 19 - 23 | 東京工業大学 | ● |
チーム名/学校名 | 成蹊大学 せいけいだいがく |
Tel | 0422-37-3531 |
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |