しがいかだいがく
滋賀医科大学ハンドボール部
(Shiga Medical University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
滋賀医科大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 滋賀医科大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 滋賀医科大学 | 22 - 27 | 龍谷大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 33 - 29 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 31 - 33 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 35 - 26 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 22 - 15 | 大阪市立大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 33 - 31 | 甲南大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 滋賀医科大学 | 26 - 22 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 24 - 25 | 佛教大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 35 - 27 | 関西外国語大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 24 - 34 | 摂南大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 26 - 30 | 京都教育大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 31 - 30 | 神戸学院大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 滋賀医科大学 | 36 - 30 | 甲南大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 33 - 18 | 摂南大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 32 - 22 | 関西外国語大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 37 - 22 | 京都教育大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 29 - 22 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 31 - 22 | 和歌山大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 滋賀医科大学 | 12 - 32 | 神戸大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 26 - 21 | 奈良教育大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 21 - 21 | 佛教大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 33 - 24 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 27 - 41 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 25 - 29 | 追手門学院大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 滋賀医科大学 | 22 - 41 | 大阪教育大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 16 - 39 | 京都産業大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 27 - 33 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 24 - 39 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 26 - 36 | 奈良教育大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 28 - 14 | 滋賀大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 滋賀医科大学 | 29 - 21 | 関西外国語大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 24 - 21 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 24 - 27 | 龍谷大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 33 - 24 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 32 - 28 | 神戸大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 28 - 19 | 佛教大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 滋賀医科大学 | 14 - 37 | 天理大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 11 - 26 | 京都大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 11 - 25 | 大阪大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 25 - 32 | 近畿大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 13 - 17 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 25 - 25 | 龍谷大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 滋賀医科大学 | 26 - 19 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 30 - 27 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 23 - 27 | 関西外国語大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 31 - 17 | 龍谷大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 37 - 24 | 京都工芸繊維大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 42 - 15 | 大阪市立大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 滋賀医科大学 | 10 - 38 | 立命館大学 | |
| 男子 | 滋賀医科大学 | 17 - 35 | 大阪大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
滋賀医科大学ハンドボール部
しがいかだいがく |
| Tel | 077-548-2111 |
| 所在地 | 大津市瀬田月輪町 |
| 都道府県 | 滋賀県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
滋賀医科大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
最終確認:
この情報は1年以上更新されていません。 情報を提供する
