性別 | 関西学院大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 関西学院大学 | 23 - 35 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 関西学院大学 | 25 - 22 | 桃山学院大学 | ○ |
男子 | 関西学院大学 | 23 - 18 | 大阪経済大学 | ○ |
男子 | 関西学院大学 | 25 - 24 | 関西大学 | ○ |
男子 | 関西学院大学 | 26 - 23 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 関西学院大学 | 32 - 32 | 京都産業大学 | △ |
男子 | 関西学院大学 | 31 - 21 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 23 - 13 | 京都教育大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 25 - 19 | 天理大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 25 - 15 | 関西福祉科学大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 22 - 14 | 龍谷大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 20 - 19 | 立命館大学 | ● |
女子 | 関西学院大学 | 19 - 18 | 関西大学 | ● |
女子 | 関西学院大学 | 22 - 17 | 同志社大学 | ● |
女子 | 関西学院大学 | 24 - 25 | 立命館大学 | ● |
女子 | 関西学院大学 | 19 - 26 | 関西大学 | ● |
女子 | 関西学院大学 | 27 - 22 | 同志社大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 関西学院大学 | 24 - 23 | 大阪経済大学 | ○ |
男子 | 関西学院大学 | 20 - 30 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 関西学院大学 | 23 - 19 | 桃山学院大学 | ○ |
男子 | 関西学院大学 | 30 - 30 | 関西大学 | △ |
男子 | 関西学院大学 | 26 - 23 | 京都産業大学 | ○ |
男子 | 関西学院大学 | 22 - 29 | 近畿大学 | ● |
女子 | 関西学院大学 | 40 - 4 | 奈良教育大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 53 - 3 | 佛教大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 46 - 9 | 甲南大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 25 - 28 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 関西学院大学 | 47 - 6 | 奈良女子大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 関西学院大学 | 26 - 18 | 大阪体育大学 | ○ |
男子 | 関西学院大学 | 23 - 26 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 関西学院大学 | 20 - 30 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 関西学院大学 | 27 - 31 | 関西大学 | ● |
男子 | 関西学院大学 | 31 - 29 | 同志社大学 | ○ |
男子 | 関西学院大学 | 31 - 18 | 天理大学 | ○ |
男子 | 関西学院大学 | 33 - 22 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 20 - 26 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 関西学院大学 | 24 - 23 | 龍谷大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 32 - 2 | 奈良教育大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 38 - 3 | 奈良女子大学 | ○ |
女子 | 関西学院大学 | 29 - 6 | 兵庫教育大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 関西学院大学 かんせいがくいんだいがく |
Tel | 06-6485-5611 |
所在地 | 大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー10・14階 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |