性別 | 函館大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 函館大学 | 51 - 16 | 札幌医科大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 53 - 19 | 北海道大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 37 - 34 | 旭川医科大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 37 - 16 | 道都大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 函館大学 | 38 - 37 | 道都大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 27 - 25 | 旭川医科大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 44 - 24 | 北海道大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 48 - 20 | 北海学園大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 55 - 19 | 北星学園大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 函館大学 | 35 - 35 | 道都大学 | △ |
男子 | 函館大学 | 42 - 10 | 小樽商科大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 38 - 17 | 北海学園大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 36 - 29 | 北海道大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 45 - 20 | 旭川医科大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 函館大学 | 48 - 35 | 道都大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 41 - 18 | 北海道大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 44 - 14 | 北星学園大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 43 - 28 | 北海学園大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 40 - 25 | 小樽商科大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 函館大学 | 47 - 30 | 道都大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 47 - 24 | 北海道大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 43 - 21 | 小樽商科大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 46 - 22 | 北星学園大学 | ○ |
男子 | 函館大学 | 57 - 23 | 北海学園大学 | ○ |
1 / 1ページ 24件中 1 - 24件
チーム名/学校名 | 函館大学 はこだてだいがく |
Tel | 0138-57-1181 |
所在地 | 北海道函館市高丘町51-1 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |