性別 | 滋賀大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 滋賀大学 | 25 - 32 | 三重大学 | ● |
男子 | 滋賀大学 | 26 - 23 | 名古屋商科大学 | ○ |
男子 | 滋賀大学 | 28 - 25 | 常葉学園大学 | ○ |
男子 | 滋賀大学 | 40 - 19 | 名古屋外国語大学 | ○ |
東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 滋賀大学 | 28 - 26 | 三重大学 | ○ |
男子 | 滋賀大学 | 26 - 34 | 名古屋外国語大学 | ● |
男子 | 滋賀大学 | 26 - 26 | 常葉学園大学 | △ |
男子 | 滋賀大学 | 21 - 20 | 名古屋学院大学 | ○ |
1 / 1ページ 8件中 1 - 8件
チーム名/学校名 | 滋賀大学 しがだいがく |
Tel | 0749-27-1005 |
所在地 | 大津市平津2-5-1 |
都道府県 | 滋賀県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |