性別 | 杏林大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 杏林大学 | 29 - 36 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 20 - 42 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 25 - 24 | 北里大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 24 - 29 | 和光大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 23 - 34 | 国際基督教大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 14 - 29 | 武蔵丘短期大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 19 - 32 | 聖徳大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 28 - 20 | 昭和薬科大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 杏林大学 | 17 - 35 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 17 - 43 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 21 - 48 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 杏林大学 | 21 - 37 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 23 - 35 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 15 - 45 | 玉川大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 18 - 35 | 麻布大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 13 - 33 | 創価大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 7 - 31 | 北里大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 13 - 36 | 都留文科大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 11 - 23 | 昭和薬科大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 6 - 22 | 武蔵丘短期大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 18 - 21 | 聖徳大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 杏林大学 | 29 - 41 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 28 - 16 | 東京農工大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 29 - 21 | 北里大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 42 - 16 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 31 - 20 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 杏林大学 | 40 - 23 | 東京農業大学 | ○ |
女子 | 杏林大学 | 10 - 34 | 慶應義塾大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 19 - 29 | 都留文科大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 15 - 25 | 昭和薬科大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 21 - 39 | 創価大学 | ● |
女子 | 杏林大学 | 40 - 19 | 聖徳大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 杏林大学 | 12 - 41 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 杏林大学 | 16 - 58 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 24 - 43 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 32 - 33 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 30 - 43 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 23 - 31 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 杏林大学 | 33 - 32 | 昭和薬科大学 | ○ |
女子 | 杏林大学 | 15 - 37 | 北里大学 | ● |
チーム名/学校名 | 杏林大学 きょうりんだいがく |
Tel | 0422-47-5511 |
所在地 | 東京都三鷹市新川6-20-2 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |