性別 | 東海大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東海大学 | 32 - 34 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 22 - 33 | 筑波大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 28 - 34 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 34 - 30 | 明治大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 28 - 32 | 日本大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 20 - 22 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 35 - 29 | 法政大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 33 - 26 | 中央大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 32 - 28 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 18 - 17 | 日本体育大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 18 - 24 | 筑波大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 24 - 25 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 23 - 23 | 桐蔭横浜大学 | △ |
女子 | 東海大学 | 24 - 21 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 28 - 21 | 国士舘大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 18 - 17 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 18 - 24 | 筑波大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 24 - 25 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 18 - 17 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 23 - 26 | 筑波大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 17 - 17 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 17 - 19 | 日本体育大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東海大学 | 26 - 18 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 29 - 23 | 明治大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 20 - 27 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 28 - 30 | 筑波大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 36 - 28 | 日本体育大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 21 - 24 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 27 - 23 | 日本大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 31 - 26 | 法政大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 29 - 24 | 中央大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 18 - 26 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 34 - 25 | 日本体育大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 24 - 29 | 筑波大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 31 - 23 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 29 - 19 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 29 - 15 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 37 - 17 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東海大学 | 23 - 29 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 25 - 35 | 日本体育大学 | ● |
チーム名/学校名 | 東海大学 とうかいだいがく |
Tel | 03-3467-2211 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-28-4 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |