性別 | 高知大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 高知大学 | 39 - 22 | 尾道市立大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 41 - 17 | 高知工科大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 33 - 16 | 広島工業大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 高知大学 | 31 - 19 | 広島工業大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 29 - 20 | 近畿大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 高知大学 | 24 - 29 | 吉備国際大学 | ● |
男子 | 高知大学 | 25 - 17 | 聖カタリナ大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 34 - 13 | 広島工業大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 高知大学 | 16 - 31 | 山口大学 | ● |
男子 | 高知大学 | 14 - 32 | 島根大学 | ● |
男子 | 高知大学 | 8 - 30 | 愛媛大学 | ● |
男子 | 高知大学 | 20 - 28 | 香川大学 | ● |
男子 | 高知大学 | 23 - 26 | 徳島大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 高知大学 | 40 - 22 | 下関市立大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 36 - 25 | 尾道市立大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 高知大学 | 20 - 17 | 鳴門教育大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 32 - 18 | 川崎医療福祉大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 30 - 22 | 吉備国際大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 高知大学 | 10 - 29 | 愛媛大学 | ● |
男子 | 高知大学 | 21 - 31 | 広島大学 | ● |
男子 | 高知大学 | 22 - 26 | 徳島大学 | ● |
男子 | 高知大学 | 20 - 27 | 香川大学 | ● |
男子 | 高知大学 | 15 - 20 | 山口大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 高知大学 | 29 - 23 | 広島修道大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 36 - 23 | 鳴門教育大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 34 - 18 | 鳥取大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 高知大学 | 18 - 31 | 広島修道大学 | ● |
男子 | 高知大学 | 33 - 20 | 尾道市立大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 37 - 29 | 吉備国際大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 高知大学 | 31 - 27 | 鳥取大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 34 - 23 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 28 - 12 | 尾道市立大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 高知大学 | 19 - 13 | 鳥取大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 17 - 10 | 四国大学 | ○ |
男子 | 高知大学 | 29 - 16 | 近畿大学 | ○ |
1 / 1ページ 35件中 1 - 35件
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |