性別 | 立教大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 立教大学 | 24 - 25 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 24 - 34 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 30 - 30 | 青山学院大学 | △ |
男子 | 立教大学 | 32 - 33 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 30 - 26 | 明星大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 36 - 32 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 36 - 29 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 39 - 20 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 47 - 17 | 明治学院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 立教大学 | 26 - 27 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 28 - 28 | 慶應義塾大学 | △ |
男子 | 立教大学 | 26 - 25 | 青山学院大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 34 - 34 | 順天堂大学 | △ |
男子 | 立教大学 | 29 - 32 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 35 - 29 | 明星大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 31 - 25 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 33 - 21 | 東京大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 40 - 14 | 東京理科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 立教大学 | 23 - 34 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 30 - 37 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 22 - 37 | 筑波大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 19 - 39 | 日本大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 24 - 28 | 明治大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 21 - 36 | 東海大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 16 - 22 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 26 - 27 | 法政大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 24 - 32 | 桐蔭横浜大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 立教大学 | 30 - 25 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 27 - 28 | 関東学院大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 36 - 26 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 27 - 20 | 青山学院大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 29 - 24 | 明星大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 31 - 20 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 35 - 25 | 東京大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 37 - 22 | 明治学院大学 | ○ |
男子 | 立教大学 | 42 - 15 | 大東文化大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 立教大学 | 27 - 42 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 18 - 44 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 29 - 43 | 明治大学 | ● |
男子 | 立教大学 | 26 - 42 | 日本大学 | ● |
チーム名/学校名 | 立教大学 りっきょうだいがく |
Tel | 03-3985-2231 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋3-34-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |