性別 | 日本工業大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 日本工業大学 | 14 - 58 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 22 - 43 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 10 - 61 | 創価大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 25 - 37 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 30 - 69 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 21 - 37 | 東京薬科大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 13 - 30 | 千葉工業大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 日本工業大学 | 22 - 63 | 北里大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 26 - 45 | 創価大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 29 - 43 | 麻布大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 26 - 40 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 32 - 40 | 東京工科大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 44 - 33 | 國學院大學 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 日本工業大学 | 21 - 54 | 北里大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 30 - 46 | 山梨学院大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 20 - 39 | 杏林大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 15 - 53 | 麻布大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 22 - 27 | 白鴎大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 23 - 37 | 東京工芸大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 日本工業大学 | 11 - 39 | 北里大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 16 - 46 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 13 - 56 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 19 - 36 | 白鴎大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 24 - 40 | 国際基督教大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 30 - 26 | 東洋学園大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 日本工業大学 | 18 - 52 | 宇都宮大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 25 - 48 | 杏林大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 13 - 48 | 玉川大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 18 - 41 | 群馬大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 17 - 39 | 昭和薬科大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 日本工業大学 | 22 - 51 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 30 - 48 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 19 - 44 | 東京工科大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 15 - 41 | 東京工芸大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 20 - 36 | 玉川大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 日本工業大学 | 16 - 32 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 21 - 51 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 16 - 41 | 東京工科大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 30 - 41 | 杏林大学 | ● |
男子 | 日本工業大学 | 36 - 46 | 東京農工大学 | ● |
1 / 2ページ 54件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 日本工業大学 にほんこうぎょうだいがく |
Tel | 0480-34-4111 |
所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1-1 |
都道府県 | 埼玉県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |