性別 | 近畿大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 近畿大学 | 20 - 32 | 下関市立大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 13 - 23 | 鳴門教育大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 近畿大学 | 20 - 29 | 高知大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 16 - 25 | 広島工業大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 近畿大学 | 15 - 23 | 広島修道大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 23 - 16 | 鳴門教育大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 12 - 0 | 川崎医療福祉大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 近畿大学 | 22 - 31 | 高知工科大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 24 - 11 | 広島工業大学 | ○ |
男子 | 近畿大学 | 20 - 15 | 鳴門教育大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 近畿大学 | 18 - 31 | 広島工業大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 25 - 25 | 尾道市立大学 | △ |
男子 | 近畿大学 | 20 - 9 | 四国大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 近畿大学 | 21 - 24 | 尾道市立大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 27 - 39 | 聖カタリナ大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 35 - 21 | 吉備国際大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 近畿大学 | 23 - 34 | 高知大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 16 - 27 | 鳥取大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 29 - 28 | 尾道市立大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 近畿大学 | 16 - 29 | 高知大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 16 - 28 | 鳥取大学 | ● |
男子 | 近畿大学 | 16 - 26 | 四国大学 | ● |
1 / 1ページ 22件中 1 - 22件
チーム名/学校名 | 近畿大学 きんきだいがく |
Tel | 06-6721-2332 |
所在地 | 東大阪市小若江3-4-1 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |