わかやまだいがく
和歌山大学ハンドボール部
(Wakayama University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
和歌山大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 和歌山大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 和歌山大学 | 23 - 29 | 神戸学院大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 8 - 10 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 15 - 14 | 甲南大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 14 - 19 | 大阪薬科大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 8 - 12 | 滋賀大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 16 - 27 | 佛教大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 9 - 12 | 大阪大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 和歌山大学 | 28 - 25 | 京都大学医学部 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 26 - 19 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 19 - 16 | 摂南大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 23 - 22 | 奈良県立医科大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 21 - 21 | 大阪工業大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 27 - 18 | 大阪大学外国語学部 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 2 - 43 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 5 - 36 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 2 - 47 | 龍谷大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 8 - 14 | 滋賀大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 4 - 9 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 7 - 11 | 奈良女子大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 和歌山大学 | 39 - 26 | 関西外国語大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 22 - 24 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 23 - 25 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 26 - 19 | 京都教育大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 30 - 22 | 京都工芸繊維大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 35 - 21 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 18 - 9 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 16 - 5 | 大阪薬科大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 19 - 4 | 大阪大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 16 - 6 | 京都橘大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 和歌山大学 | 22 - 27 | 神戸大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 22 - 20 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 34 - 22 | 関西福祉科学大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 32 - 33 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 26 - 27 | 甲南大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 25 - 28 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 6 - 9 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 13 - 8 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 8 - 11 | 奈良女子大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 15 - 12 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 10 - 15 | 甲南大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 11 - 9 | 大阪薬科大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 12 - 8 | 京都橘大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 和歌山大学 | 26 - 34 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 24 - 11 | 兵庫教育大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 30 - 20 | 摂南大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 17 - 26 | 大阪産業大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 24 - 26 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 和歌山大学 | 19 - 13 | 奈良県立医科大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 22 - 12 | 甲南大学 | |
| 女子 | 和歌山大学 | 17 - 12 | 大阪薬科大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
和歌山大学ハンドボール部
わかやまだいがく |
| Tel | 073-457-7007 |
| 所在地 | 和歌山市栄谷930 |
| 都道府県 | 和歌山県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
和歌山大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
