性別 | 金沢医科大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 金沢医科大学 | 20 - 20 | 上越教育大学 | △ |
男子 | 金沢医科大学 | 32 - 33 | 富山大学 | ● |
男子 | 金沢医科大学 | 32 - 31 | 石川工業高等専門学校 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 金沢医科大学 | 18 - 19 | 福井大学 | ● |
男子 | 金沢医科大学 | 24 - 27 | 金沢工業高等専門学校 | ● |
男子 | 金沢医科大学 | 24 - 13 | 富山大学医薬学部 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 金沢医科大学 | 22 - 25 | 福井大学 | ● |
男子 | 金沢医科大学 | 0 - 0 | 富山大学医薬学部 | △ |
男子 | 金沢医科大学 | 14 - 35 | 金沢工業高等専門学校 | ● |
1 / 1ページ 9件中 1 - 9件
チーム名/学校名 | 金沢医科大学 かなざわいかだいがく |
Tel | 076-286-2211 |
所在地 | 河北郡内灘町字大学1-1 |
都道府県 | 石川県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |