性別 | 麻布大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 麻布大学 | 24 - 24 | 成蹊大学 | △ |
男子 | 麻布大学 | 31 - 28 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 29 - 30 | 東京薬科大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 37 - 27 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 40 - 23 | 東京工科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 麻布大学 | 13 - 44 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 21 - 22 | 横浜国立大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 13 - 31 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 麻布大学 | 22 - 30 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 22 - 20 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 18 - 29 | 玉川大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 35 - 18 | 杏林大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 麻布大学 | 16 - 34 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 15 - 25 | 神奈川大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 10 - 25 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 23 - 34 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 32 - 30 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 25 - 21 | 横浜国立大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 31 - 23 | 都留文科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 麻布大学 | 21 - 16 | 東京農工大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 38 - 22 | 國學院大學 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 14 - 15 | 北里大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 31 - 18 | 国際基督教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 麻布大学 | 27 - 39 | 北里大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 20 - 18 | 創価大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 23 - 23 | 東京農業大学 | △ |
男子 | 麻布大学 | 48 - 24 | 東京工科大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 43 - 29 | 日本工業大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 51 - 22 | 國學院大學 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 麻布大学 | 25 - 32 | 北里大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 30 - 31 | 山梨学院大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 21 - 30 | 杏林大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 46 - 34 | 白鴎大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 57 - 17 | 東京工芸大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 53 - 15 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 麻布大学 | 20 - 34 | 上武大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 14 - 27 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 麻布大学 | 18 - 17 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 24 - 19 | 東京工科大学 | ○ |
男子 | 麻布大学 | 27 - 21 | 國學院大學 | ○ |
1 / 2ページ 73件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 麻布大学 あざぶだいがく |
Tel | 042-754-7111 |
所在地 | 神奈川県相模原市渕野辺1-17-71 |
都道府県 | 神奈川県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |