性別 | 東洋大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東洋大学 | 35 - 33 | 上武大学 | ○ |
男子 | 東洋大学 | 30 - 36 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 29 - 35 | 文教大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 29 - 28 | 東京大学 | ○ |
男子 | 東洋大学 | 25 - 28 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 32 - 22 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 東洋大学 | 37 - 31 | 上智大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東洋大学 | 31 - 32 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 29 - 30 | 上武大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 25 - 29 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 31 - 31 | 文教大学 | △ |
男子 | 東洋大学 | 28 - 30 | 東京学芸大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 34 - 34 | 上智大学 | △ |
男子 | 東洋大学 | 25 - 24 | 帝京大学 | ○ |
女子 | 東洋大学 | 17 - 23 | 文教大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 14 - 38 | 国際武道大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 18 - 32 | 順天堂大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 6 - 45 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 17 - 32 | 東京学芸大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 20 - 26 | 玉川大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 18 - 16 | 慶應義塾大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東洋大学 | 20 - 26 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 21 - 24 | 上武大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 28 - 43 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 25 - 24 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 東洋大学 | 28 - 28 | 帝京大学 | △ |
男子 | 東洋大学 | 41 - 34 | 専修大学 | ○ |
男子 | 東洋大学 | 32 - 28 | 茨城大学 | ○ |
女子 | 東洋大学 | 10 - 48 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 14 - 35 | 国際武道大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 26 - 33 | 東京学芸大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 24 - 29 | 順天堂大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 23 - 28 | 文教大学 | ● |
女子 | 東洋大学 | 28 - 22 | 玉川大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東洋大学 | 17 - 26 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 21 - 23 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 31 - 29 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 東洋大学 | 20 - 25 | 茨城大学 | ● |
男子 | 東洋大学 | 26 - 19 | 専修大学 | ○ |
男子 | 東洋大学 | 21 - 22 | 東京学芸大学 | ● |
チーム名/学校名 | 東洋大学 とうようだいがく |
Tel | 03-3945-7224 |
所在地 | 東京都文京区白山5-28-20 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |