性別 | 東京工科大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東京工科大学 | 25 - 47 | 成蹊大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 23 - 40 | 麻布大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 19 - 48 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 21 - 39 | 東京薬科大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 34 - 42 | 東京農業大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京工科大学 | 19 - 41 | 北里大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 26 - 32 | 創価大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 24 - 48 | 麻布大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 24 - 36 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 40 - 32 | 日本工業大学 | ○ |
男子 | 東京工科大学 | 36 - 28 | 國學院大學 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東京工科大学 | 21 - 41 | 上武大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 15 - 36 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 19 - 24 | 麻布大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 18 - 28 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 32 - 31 | 國學院大學 | ○ |
男子 | 東京工科大学 | 26 - 24 | 東京工芸大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 東京工科大学 | 27 - 27 | 麻布大学 | △ |
男子 | 東京工科大学 | 27 - 39 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 23 - 30 | 北里大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 東京工科大学 | 27 - 18 | 東京農業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 東京工科大学 | 25 - 31 | 群馬大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 東京工科大学 | 27 - 34 | 國學院大學 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 27 - 37 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 28 - 27 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 東京工科大学 | 27 - 28 | 麻布大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 38 - 28 | 東京工芸大学 | ○ |
男子 | 東京工科大学 | 38 - 32 | 国際基督教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 東京工科大学 | 22 - 34 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 23 - 28 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 31 - 24 | 東京工芸大学 | ○ |
男子 | 東京工科大学 | 32 - 18 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 東京工科大学 | 44 - 19 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 東京工科大学 | 25 - 33 | 高崎経済大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 21 - 27 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 東京工科大学 | 21 - 21 | 杏林大学 | △ |
男子 | 東京工科大学 | 25 - 19 | 東京農工大学 | ○ |
男子 | 東京工科大学 | 36 - 22 | 山梨学院大学 | ○ |
男子 | 東京工科大学 | 41 - 16 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 東京工科大学 | 17 - 31 | 横浜市立大学 | ● |
1 / 2ページ 44件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 東京工科大学 とうきょうこうかだいがく |
Tel | 042-637-2111 |
所在地 | 東京都八王子市片倉町1404−1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |